一、鱼类硒排行?
. 魔芋精粉[鬼芋粉,南星粉] (硒含量:350.15) 2. 鲑鱼籽酱[大麻哈鱼籽酱] (硒含量:203.09)
3. 猪肾(腰子) (硒含量:156.77) 4. 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] (硒含量:156.12)
5. 海参(干) (硒含量:150) 6. 蛏干[蛏子缢,蛏青子] (硒含量:121.2)
7. 贻贝(干)[淡菜,壳菜] (硒含量:120.47) 8. 猪肾[猪腰子] (硒含量:111.77)
9. 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] (硒含量:104.4) 10. 松蘑(干)[松口蘑,松茸] (硒含量:98.44)
11. 普中红蘑(干) (硒含量:91.7) 12. 梭子蟹 (硒含量:90.96)
13. 秋蛤蜊 (硒含量:87.1) 14. 牡蛎[海蛎子] (硒含量:86.64)
15. 银蚶[蚶子] (硒含量:86.3) 16. 海蟹 (硒含量:82.65)
17. 堤鱼 (硒含量:80.36) 18. 香海螺 (硒含量:79.2)
19. 赤眼鳟[金目鱼] (硒含量:78.76) 20. 珍珠白蘑(干) (硒含量:78.52)
21. 花蛤蜊 (硒含量:77.1) 22. 扇贝(干)[干贝] (硒含量:76.35)
23. 踞缘青蟹[青蟹] (硒含量:75.9) 24. 虾米[海米,虾仁] (硒含量:75.4)
25. 红螺 (硒含量:74.78) 26. 虾皮 (硒含量:74.43)
27. 花豆(紫) (硒含量:74.06) 28. 母乳化奶粉 (硒含量:71.1)
29. 牛肾 (硒含量:70.25) 30. 芥茉 (硒含量:69.01)
31. 毛蛤蜊 (硒含量:68.3) 32. 鲍鱼(干) (硒含量:66.6)
33. 小麦胚粉 (硒含量:65.2) 34. 海参 (硒含量:63.93)
35. 黄姑鱼[黄婆鸡(鱼)] (硒含量:63.6) 36. 全料蒸肉粉 (硒含量:60.78)
37. 赤贝 (硒含量:59.97) 38. 红娘鱼[翼红娘鱼] (硒含量:59.35)
39. 羊肾 (硒含量:58.9) 40. 鲐鱼[青鲐鱼,鲐巴鱼,青砖鱼] (硒含量:57.98)
41. 贻贝(鲜)[淡菜,壳菜] (硒含量:57.77) 42. 鲜贝 (硒含量:57.35)
43. 鸭肝 (硒含量:57.27) 44. 鲨鱼[真鲨,白斑角鲨] (硒含量:57.02)
45. 河蟹 (硒含量:56.72) 46. 海虾 (硒含量:56.41)
47. 红茶 (硒含量:56) 48. 黄鱼(小黄花鱼) (硒含量:55.2)
49. 蛏子 (硒含量:55.14) 50. 蛤蜊(均值) (硒含量:54.31)
51. 鲅鱼[马鲛鱼,燕鲅鱼,巴鱼] (硒含量:51.81) 52. 鳘鱼 (硒含量:51.09)
53. 沙丁鱼[沙鲻] (硒含量:48.95) 54. 金线鱼[红三鱼] (硒含量:48.3)
55. 鲮鱼[雪鲮] (硒含量:48.1) 56. 虾虎 (硒含量:46.55)
57. 梅童鱼[大头仔鱼,丁珠鱼] (硒含量:45.07) 58. 腊羊肉 (硒含量:44.62)
59. 松花蛋(鸡蛋) (硒含量:44.32) 60. 猪胆肝 (硒含量:42.69)
61. 黄鱼(大黄花鱼) (硒含量:42.57) 62. 章鱼[真蛸] (硒含量:41.86)
63. 泥蚶[血蚶,珠蚶] (硒含量:41.42) 64. 生蚝 (硒含量:41.4)
65. 丁香鱼(干) (硒含量:41.24) 66. 杂色蛤蜊 (硒含量:40.6)
67. 基围虾 (硒含量:39.7) 68. 龙虾 (硒含量:39.36)
69. 苏打饼干 (硒含量:39.33) 70. 蘑菇(干) (硒含量:39.18)
71. 鸡蛋粉[全蛋粉] (硒含量:39.1) 72. 鸡肝 (硒含量:38.55)
73. 绿鳍马面豚[面包鱼,橡皮鱼] (硒含量:38.18) 74. 乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪乌贼] (硒含量:38.18)
75. 羊脑 (硒含量:38.12) 76. 乌鱼蛋 (硒含量:37.97)
77. 螺(均值) (硒含量:37.94) 78. 鲚鱼(大)[大凤尾鱼] (硒含量:37.8)
79. 青鱼[青皮鱼,青鳞鱼,青混] (硒含量:37.69) 80. 墨鱼[曼氏无针乌贼] (硒含量:37.52)
81. 颚针鱼[针量鱼] (硒含量:37.22) 82. 鲆[片口鱼,比目鱼] (硒含量:36.97)
83. 香油炒面 (硒含量:36.8) 84. 带鱼[白带鱼,刀鱼] (硒含量:36.57)
85. 黄鳝丝 (硒含量:36.38) 86. 沙鸡 (硒含量:36.3)
87. 火鸡肝 (硒含量:36) 88. 鳓鱼[快鱼,力鱼] (硒含量:35.65)
89. 泥鳅 (硒含量:35.3) 90. 舌鳎[花纹舌头,舌头鱼] (硒含量:34.63)
91. 黄鳝[鳝鱼] (硒含量:34.56) 92. 咸面包 (硒含量:34.4)
93. 胡子鲇[塘虱(鱼)] (硒含量:34.2) 94. 桑葚(干) (硒含量:34)
95. 腰果 (硒含量:34) 96. 对虾 (硒含量:33.72)
97. 鳗鲡[鳗鱼,河鳗] (硒含量:33.66) 98. 鲚鱼(小)[小凤尾鱼] (硒含量:33.3)
99. 蟹肉 (硒含量:33.3) 100. 鲈鱼[鲈花] (硒含量:33.06)
二、蚬子干热量?
热量在200大卡左右
100g蚬子有二两肉。蚬子的营养是很丰富,并且能量很低,一百克的蚬子,脂肪含量只有1.4克,所以即使吃得再多,也不会担心发胖的现象,并且还可以帮助人体补充各种微量元素。蚬子的热量比较低,每100克蚬子中只含有40大卡的热量。渗入体内之后一般不会导致热量堆积,不会形成肥胖现象。而从营养学的角度来讲,蚬子中的钙离子、蛋白质的含量比较丰富,可以有效的增强人体的免疫力,可以改善骨骼的强度。
三、含硒第一名的食品?
1、芝麻子中含硒量是最高的。
2、硒主要存在于天然食物中,海鲜以及植物种子,大多数抗氧化营养增补剂中也含有硒。动物器官的肉中长含有丰富的硒。
3、富硒食品一般分为天然富硒食品(又称植物活性硒食品),外源硒富硒食品(也称人工有机硒食品),比如富硒米、黑山药 、黑芝麻,黑豆,黑花生,黑米、大蒜、加拿大猪肉等都含有硒元素。
四、硒的食物含量排名?
1.魔芋精粉[鬼芋粉,南星粉](硒含量:350.15)
2.鲑鱼籽酱[大麻哈鱼籽酱](硒含量:203.09)
3.猪肾(腰子)(硒含量:156.77)
4.鱿鱼(干)[台湾枪乌贼](硒含量:156.12)
5.海参(干)(硒含量:150)
6.蛏干[蛏子缢,蛏青子](硒含量:121.2)
7.贻贝(干)[淡菜,壳菜](硒含量:120.47)
8.猪肾[猪腰子](硒含量:111.77)
9.墨鱼(干)[曼氏无针乌贼](硒含量:104.4)
10.松蘑(干)[松口蘑,松茸](硒含量
- 相关评论
- 我要评论
-